Bluzka Mist rozmiary
Rozmiar | XS | S | M | L |
Obwód klatki piersiowej* | 94 | 98 | 102 | 106 |
Obwód pasa* | 86 | 90 | 94 | 98 |
Obwód bioder* | 95 | 99 | 103 | 107 |
Długość tyłu* | 65 | 66 | 67 | 68 |
Obwód rękawa* | 35 | 36 | 38 | 40 |
Obwód dołu rękawa* | 20,7 | 21 | 21,3 | 21,6 |
Długość zewnętrzna rękawa* | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 |
*podane w cm
Modelka ma 180 cm wzrostu i nosi rozmiar S.