Klasyczna satynowa koszula wymiary
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
Obwód klatki piersiowej* | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Obwód pasa* | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Obwód bioder* | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Długość tyłu* | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Obwód rękawa* | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Obwód dołu rękawa* | 18,7 | 19 | 19,3 | 19,6 | 19,9 |
Długość zewnętrzna rękawa* | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 |
Modelka ma 180 cm wzrostu i nosi rozmiar S