Krótki top z wiskozy rozmiar
Rozmiar | XS | S | M | L |
Obdwód klatki piersiowej | 88 | 92 | 96 | 100 |
Obwód talii | 71,5 | 75,5 | 80,5 | 85 |
Dł. Przodu | 45 | 46 | 47 | 48 |
*podane w cm
Modelka ma 176 cm wzrostu i nosi rozmiar S.
This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.
Rozmiar | XS | S | M | L |
Obdwód klatki piersiowej | 88 | 92 | 96 | 100 |
Obwód talii | 71,5 | 75,5 | 80,5 | 85 |
Dł. Przodu | 45 | 46 | 47 | 48 |
*podane w cm
Modelka ma 176 cm wzrostu i nosi rozmiar S.
Podoba Ci się? Dodaj do listy.
Twoje ulubione przedmioty w jednym miejscu.
[title]
[message]