Marynarka Len Rozmiary
Rozmiar | XS | S | M | L |
Dł. Tyłu* | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 |
Dł. Rękawa* | 62 | 62 | 62 | 62 |
Obwód klatki persiowej* | 96,5 | 100,5 | 104,5 | 108,5 |
Obwód talii* | 84,5 | 88,5 | 92,5 | 96,5 |
Obwód dołu* | 110,5 | 114,5 | 118,5 |
122,5 |
*wymiary podane w cm
Modelka ma 176 cm wzrostu i nosi rozmiar S.